Navegadores | Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer |
Fabricante | Google | Fundacion Mozilla | Microsoft |
Version | Beta | Final | Beta |
Sistema Operativo | Windows | Windows, Mac, Linux y otros | Windows |
Gestion de descargas | Si | Si | No |
Extenciones/plug-in | No | Si | Si, ActiveX |
Pestañas | Si, independientes | Si | Si, multiples |
Bloqueador de publicidad | Si | Si | Si |
Detector de malware | Si | Si | Si |
Motor gráfico | WebKit | Gecko | Trident |
Javascript | V8 | JavaScript 1.8 | JavaScript 5.7 |
Ventajas | Es rápido, consume poca memoria, interfaz simple y minimalista, robusto y seguro | Gran cantidad de extensiones y plug-in, cumple los estándares web, multiplataforma | Integracion con Windows, extensiones, componentes activeX |
Desventajas | Posible incompatibilidad, interfaz extraña, carece de extensiones | Vulnerabilidades, mal rendimiento y uso de demasiada memoria | Vulnerabilidad, poca gestión de los estándares web, ciclo de versiones y revisión lento |
lunes, 11 de abril de 2011
Navegadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario